上海应用物理所2020年拟录取硕士研究生(统考生)名单公示

经研究生入学考试和复试,下列同学拟录取为我所2020级硕士研究生,现予以公示,公示时间10天。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
序号 考生编号 姓名 拟录取专业 初试分数 复试成绩 总分 备注
1 144300014000030 彭民雨 核能科学与工程 366 88.93 81.07  
2 144300014000135 张志成 核能科学与工程 331 87.20 76.70  
3 144300014000096 贝欣燕 核能科学与工程 308 89.80 75.70  
4 144300014000064 王琦 核能科学与工程 305 82.97 71.98  
5 144300014000002 梁荣健 核能科学与工程 293 83.03 70.81  
6 144300014000127 凡玉涵 核能科学与工程 256 88.47 69.84  
7 102860322311655 陈泽瀚 能源动力 347 87.10 78.25 专硕
8 144300014000015 渠鹏荣 能源动力 270 76.67 65.34 专硕
9 144300014000018 段熙雷 核能科学与工程 278 83.37 69.48  
10 144300014000085 任欢 核能科学与工程 270 81.33 67.66  
11 144300014000036 吴亚龙 核能科学与工程 308 89.60 75.60  
12 144300014000128 戴玉清 核能科学与工程 315 82.63 72.81  
13 144300014000125 王源文 核能科学与工程 330 78.57 72.28  
14 144300014000022 朱家杰 核能科学与工程 296 81.30 70.25  
15 100560025020743 朱玉成 能源动力 301 81.00 70.60 专硕
16 102130040001302 夏楚雪 能源动力 323 83.50 74.05 专硕
17 102520210009464 沈星超 能源动力 289 82.97 70.38 专硕
18 144300014000058 毕素素 无机化学 383 87.57 82.08  
19 144300014000021 付怡然 无机化学 293 82.87 70.73  
20 144300014000099 樊亚磊 粒子物理与原子核物 381 88.53 82.37  
21 144300008000013 王逸峰 粒子物理与原子核物 363 88.30 80.45  
22 103350000911252 王文敬 高分子化学与物理 357 86.70 79.05  
23 106980150410870 武小敏 核能科学与工程 323 88.37 76.48  
24 100030600118374 王昊 核能科学与工程 291 87.93 73.06  
25 103350000928442 夏梓汀 无机化学 347 72.90 71.15  
26 144300014000126 杨子欣 无机化学 348 85.33 77.47  
27 144300014000118 杨美娴 高分子化学与物理 326 82.83 74.02  
28 144300014000047 王静 无机化学 300 82.67 71.34  
29 144300014000138 汪洋 无机化学 318 78.10 70.85  
30 144300014000050 陈灏 生物物理学 291 78.57 68.38  
31 144300014000140 李聃屹 生物物理学 302 75.90 68.15  
32 103190420822850 曲雅馨 无机化学 313 86.03 74.31  
33 100550333312610 高杨 无机化学 318 82.57 73.08  
34 144300014000090 李季峰 核能科学与工程 304 83.07 71.94  
35 144300014000112 马慧磊 粒子物理与原子核物 346 80.97 75.09  
36 144300014000061 徐士专 核能科学与工程 290 76.37 67.19  
37 103350000922086 李若愚 能源动力 356 93.57 82.38 专硕
38 144300008000030 杨金蕾 粒子物理与原子核物 351 82.57 76.38  
39 100060210506203 吴涛 能源动力 300 85.47 72.73 专硕
40 106980321112005 李荣程 核技术及应用 291 83.60 70.90  
41 103350000921299 应哲冕 高分子化学与物理 309 84.77 73.28  
42 144300014000089 周子木 光学 373 89.98 82.29  
43 144300014000032 毛佳宁 光学 367 90.55 81.97  
44 144300014000040 李雪雯 无机化学 361 89.57 80.88  
45 144300014000029 仇正杰 光学 395 81.82 80.41  
46 144300014000056 高若阳 光学 323 88.13 76.36  
47 144300014000033 饶鹏 核技术及应用 301 81.63 70.91  
48 144300014000115 朱智敏 生物物理学 303 79.63 70.11  
49 144300014000055 程以伟 粒子物理与原子核物 311 83.42 72.81  
50 144300014000012 张伟 核技术及应用 321 76.88 70.54  
51 144300014000053 管楠 无机化学 321 75.62 69.91  
52 100560036623352 廖泽坤 光学工程 340 89.67 78.84  
53 103350000906252 张君瀚 电子信息 340 87.10 77.55 专硕
54 104870000132702 秦泽平 电子信息 356 74.00 72.60 专硕
55 144300014000137 王首鹏 粒子物理与原子核物 306 74.45 67.83  
56 144300014000122 陈伟 信号与信息处理 293 80.35 69.47  
57 144300014000039 沈雨冰 信号与信息处理 339 89.95 78.88  
58 144300014000025 高子和 电子信息 322 90.98 77.69 专硕
59 144300014000136 颜冰阳 粒子物理与原子核物 316 81.40 72.30  
60 144300014000080 陈其欣 粒子物理与原子核物 296 83.40 71.30  
61 144300014000109 康尹 电子信息 316 77.58 70.39 专硕
62 144300014000005 谭力源 粒子物理与原子核物 313 87.40 75.00  
63 144300008000023 刘义轩 光学 346 87.43 78.31  
64 144300014000105 应苏俊恒 无机化学 369 87.40 80.60  
65 144300014000001 殷大鹏 无机化学 340 90.23 79.12  
66 144300014000134 任磊 粒子物理与原子核物 327 85.65 75.53  
67 144300014000071 廖峥理 粒子物理与原子核物 331 83.77 74.98  
68 144300014000057 金晟 粒子物理与原子核物 290 87.30 72.65  
69 144300014000038 杨依豪 粒子物理与原子核物 417 93.33 88.37  
70 144300014000004 周末 生物与医药 336 89.13 78.16 专硕
71 144300014000054 田佳坤 生物与医药 314 85.73 74.27 专硕
72 144300008000149 文博 粒子物理与原子核物 364 94.17 83.48  
73 100010000471275 黄紫月 无机化学 371 90.37 82.28  
74 144300174000136 叶伟卿 高分子化学与物理 330 89.53 77.77  
75 144300014000106 阮星越 核能科学与工程 341 91.20 79.70  
76 144300014000114 史莹 核技术及应用 289 86.97 72.38  
77 144300014000075 刘俊雅 粒子物理与原子核物 315 92.83 77.91  
78 104860202019433 王君岩 粒子物理与原子核物 357 82.63 77.02  


另:我所为上海科技大学、上海大学、沈阳化工大学代招的硕士研究生由相关高校进行公示,考生可登陆相关高校网站查询。

公示期间,若有异议,可与研究生部尹老师联系。

联系电话:021-39191307
邮箱:yinlili@sinap.ac.cn